XPS-hartschaumplatten
Anwendung: Flachdächer, Terrassen, Fußböden, Erdkonstruktionen
Maße: 1250 x 600 mm
Brandklassfikation: Euroklasse E
| Dicke [mm] | Wärmeleitfähigkeit[W/mK] | Wärmewiderstand [m2K/W] | Packungsmenge [m2] | nachgewiesene Druckfestigkeit [kPa] |
| 20 | 0,033 | 0,60 | 15,00 | 250 |
| 30 | 0,033 | 0,90 | 10,50 | 250 |
| 40 | 0,034 | 1,15 | 7,50 | 250 |
| 50 | 0,034 | 1,45 | 6,00 | 300 |
| 60 | 0,035 | 1,70 | 5,25 | 300 |
| 70 | 0,035 | 2,25 | 3,75 | 300 |
| 80 | 0,035 | 2,85 | 3,00 | 300 |



